回到產品介紹頁面 其它--
1. 音響集成電路
序號 NO |
型號 Part Number |
封裝 Package |
主要功能 Function |
兼容型號 Ref. |
Datasheet |
1 | D145 | MFP20 | 汽車收音機調頻中頻放大器 | LB1145 | |
2 | D1191 | SOP28 SDIP30 | 調頻/調幅單片收音機電路 | CXA1191 | |
3 | D1193 | MFP20 SOP20 | 汽車收音機調頻高頻放大器 | LB1193 | |
4 | D1235 | DIP16 | 調頻中率放大器電路 | LA1235 | |
5 | D1308 | SOP8/DIP8 | AB類立體聲耳機放大器 | TDA1308 | |
6 | D1316 | FDIP14 | 雙通道音頻功率放大器 | UPC1316 | |
7 | CD403GS | SIP9 | 五點LED電平顯示驅動電路 | LB1403 | |
8 | D1517 | FSIP9 | 5W+5W音頻功率放大電路 | TDA1517 | |
9 | D1517P | DIP18 | 4W+4W音頻功率放大電路 | ||
10 | D1517A | FSIP9 | 10W BTL 或5W+5W音頻功率放大電路 | TDA1517A | |
11 | D1517AT | TSSOP20 | 8W BTL 或4W+4W音頻功率放大電路 | TDA1517WTW | |
12 | D1691 | SOP28 /SDIP28 | 調頻/調幅單片收音機電路 | CXA1691 | |
13 | D1787 | LQFP64L | 單片汽車收音機電路 | LA1787M | |
14 | D1800 | DIP22 /SDIP22 | 調頻/調幅單片收音機電路 | LA1800 | |
15 | D1875 | HZIP5 | 20W音頻功率放大器電路 | LM1875 | |
16 | D2002 | SOP24/SSOP24 | 立體聲耳機放大器電路 | TA2002 | |
17 | D2003 | TO-220B | 10W 音頻功率放大電路 | TDA2003 | |
18 | D2007 | FSIP9 | 6W+6W 立體聲放大器 | TDA2007 | |
19 | D2025 /D2206 | DIP16/ HDIP12 | 2.3W+2.3W 雙通道音頻功率放大電路 | TEA2025 | |
20 | D2030 | HZIP5 | 14W 音頻功率放大電路 | TDA2030 | |
21 | D2038 | DIP18 | 六通道電子音量控制電路 | ||
22 | D2040 | HZIP5 | 20W音頻功率放大器電路 | TDA2040 | |
23 | D2050 | HZIP5 | 32W音頻功率放大器電路 | TDA2050 | |
24 | D2068 | SDIP24 | 收錄機前置放大器電路 | TA2068 | |
25 | D2076 | SIP8 /DIP8 | 低壓立體聲音頻功率放大器 | NJM2076 | |
26 | D2111 D2111F |
SDIP24 SSOP24 |
調頻/調幅單片立體聲收音機電路 | TA2111 | |
27 | D2212 | SIP9 | 0..5W 音頻功率放大器 | KA2212 | |
28 | D2258 | DIP20 /SOP20 | 6通道電子音量控制電路 | PT2258 | |
29 | D2283 | DIP8 | 1.2W 音頻功率放大電路 | TDA2283 | |
30 | D2284 | SIP9 | 五點LED電平顯示驅動電路 | KA2284 | |
31 | D2322 | DIP28/SOP28 | 六通道音頻處理電路 | PT2322 | |
32 | D2323 | DIP28/SOP28 | 六通道音響輸入選擇器 | PT2323 | |
33 | D2580 | HZIP15 | 2X 7W 雙差分輸入功率放大器電路 | ||
34 | D2582 | HZIP15 | 4X 6W 四輸入功率放大器電路 | ||
35 | D2582A | HZIP15 | 2x7W 雙通道BTL音頻功率放大器電路 | ||
36 | D2585 | DIP16 | 4W橋式輸出放大器電路 | ||
37 | D2586 | DIP16 | 2X4W橋式輸出放大器電路 | ||
38 | D2702 | DIP14 SOP14 | 3D環繞音頻處理電路 | NJM2702 | , TD> |
39 | D2761 | SSOP10 DIP14 | 音頻限幅器 | NJM2761 | |
40 | D2822 | DIP8 SOP8 | 雙通道音頻功率放大器 | TDA2822 | |
41 | D2822N | DIP8 SOP8 | 雙通道音頻功率放大器 | TDA2822 | |
42 | D2822M | DIP8 SOP8 | 雙通道音頻功率放大器 | TDA2822 | |
43 | D3220 | DIP14 | 帶ALC雙通道前置放大電路 | LA3220 | |
44 | D3308 | DIP14 | 帶ALC雙通道前置放大電路 | BA3308 | |
45 | D3703F | SOP8 | 靜音檢測電路 | BA36703F | |
46 | D386 | DIP8 SOP8 | 音頻功率放大電路 | LM386 | |
47 | D4192 | FDIP12 | 2.3W X2雙通道音頻功率放大器 | LA4192 | |
48 | D4424 | SIP9 | 調頻高頻放大器電路 | BA4424 | |
49 | D4440 | FDIP14 | 6W X 2,19WBTL音頻功率放大器電路 | LA4440 | |
50 | D4537 | SSOP10 | 1.5V耳機立體聲功率放大器 | LA4537 | |
51 | D4625 | FSIP14 | 2x 13.5W BTL 音頻功率放大器電路 | LA4625 | |
52 | D4800 | DIP8 SOP8 | 立體聲音頻功率放大器 | APA4800 | |
53 | D52003 | DIP16 SOP16 | 單片調頻/調幅收音機電路 | TA2003 | |
54 | D5530 | TO251 | 馬達穩速電路 | LA5530 | |
55 | D5767 | QFN40 | 低功耗FM立體聲收音機電路 | TEA5767HL | |
56 | D5768 | LQFP32 | 低功耗FM立體聲收音機電路 | TEA5768HL | |
57 | D6282 | FSIP12 | 4.6W+4.6W雙通道音頻功率放大電路(帶待機功能) | KA6282 | |
58 | D6283 | FSIP12 | 4.6W+4.6W雙通道音頻功率放大電路 | KA6283 | |
59 | D665 | SOP28 | 單片立體聲放音電路 | LAG665 | |
60 | D6650 | DIP8 | 馬達穩速電路 | AN6650 | |
61 | D668 | SOP28 | 單片立體聲放音電路 | LAG668 | |
62 | D7000 | SSOP10 | 立體聲耳機功率放大器 | FAN7000 | |
63 | D7021 | SOP16 | 單片調頻接收電路 | TDA7021 | |
64 | D7050 | DIP8 SOP8 | 低壓音頻功率放大器 | TDA7050 | |
65 | D7265 | HZIP11 | 25W+25W 音頻功率放大電路 | TDA7265 | |
66 | D7266 | HZIP15 | 7W+7W雙路BTL音頻功率放大電路 | TDA7266 | |
67 | D7266L | FSIP10 | 5W橋式輸出音頻功率放大器 | TDA7266L | |
68 | D7269 | HZIP11 | 10W+10W 雙通道音頻功率放大電路 | TDA7269 | |
69 | D7312 | DIP14 | 帶ALC 雙通道前置放大電路 | TA7312 | |
70 | D7316CP | DIP16 | 帶ALC 雙通道前置放大電路 | TA7316 | |
71 | D7368GS | SIP9 | 0.7W 音頻功率放大電路 | TA7368 | |
72 | D7377 | HZIP15 | 2X 30W 雙路/四路功率放大器 | TDA7377 | |
73 | D7388 | HZIP25 | 4*40W汽車音頻功率放大器電路 | TDA7388 | |
74 | D7496L/D7496LF | DIP20/SOP20 | 帶直流音量控制的2W+2W音頻功率放大器 | TDA7496L YD7496L |
|
75 | CD7613CP | DIP16 | 調頻/調幅收音機電路 | TA7613 | |
76 | D7792 | DIP16/SOP16 | 1.5VAM/FM收音機電路 | TA7792 | |
77 | CD7796GP | DIP16 | 五點圖示均衡電路 | TA7796 | |
78 | D8106 | SOP16/SSOP16 | 立體聲耳機功率放大器 | TA8106 | |
79 | D8189 | SDIP24 | 雙卡收錄機四前置電路 | TA8189 | |
80 | D810 | HDIP12 | 7W音頻功率放大器 | TBA810 | |
81 | D820 | DIP8 | 1.2W音頻功放電路 | TBA820 | |
82 | D8207 | FSIP12 | 4.6W+4.6W雙通道音頻功率放大電路(帶待機功能) | TA8207 | |
83 | D8827 | HDIP12 | 3W+3W雙通道音頻功放電路 | TA8227 | |
84 | D8199 | DIP8 | 直流音量控制電路 | TDA8199 | |
85 | D9843 | HZIP9 | 雙通道音頻功率放大電路 | TFA9843 |
2. 霍爾開關 Hall Switch series
型號 | 兼容型號 | 工作電壓 (V) |
平均電流 (uA) |
極性及輸出方式 | 磁場特性 | 封裝形式 | Datasheet |
LN4911 | AN48841 | 2.5-5.25 | 100 | S極觸發,CMOS輸出 N極觸發,CMOS輸出 S極觸發,NMOS輸出 N極觸發,NMOS輸出 |
0.5mT≤BHL≤8.0mT -0.5mT≥BLH≥8.0mT |
DFN2*2-3 | |
LN4913 | TLE4913 | 2.4-6.0 | 3 | 無極性觸發,NMOS開漏輸出 | Bops=3.5mT,Bopn=3.0mT Brps=3.7mT,Brpn=2.6mT |
SOT23-3L TO-92 DFN2015-6 |
3. Other
型號 | 兼容型號 | 工作電壓 (V) |
基本特性描述(詳細參數請參閱規格書) | 封裝形式 | Datasheet | |
觸摸屏控制 | LN2046 | TSC2046 | 2.2-5.25 | 12位AD觸摸屏控制器;內置基準;AD轉換速率;125KHz 通訊方式:SPI |
SSOP-16 | |
LN7643 | AR7643 | 2.2-5.5 | 12位AD觸摸屏控制器;AD轉換速率;125KHz;通訊方式:SPI | SSOP-16 | ||
馬達驅動 | LN7881 | — | 2.4-10.0 | 直流電壓雙向馬達驅動器;峰值輸出電流:1.5A;空載工作電流:15mA | PDIP-8 | |
LN4506 | — | 2.0-5.5 | 低電壓雙向馬達驅動IC.它具有正向、反向、剎車、停止等功能。 | PDIP-8 | ||
單路運放 | LN8541 | — | 2.1-5.5 | 1.1MHz軌到軌輸入/輸出,CMOS運算放大器,CMRR(min)=76dB VIO<3.5mV,GBP=1.1MHz,Iss=42uA |
SOT23-5 SOP-8 |
|
雙路運放 | LN8542 | — | 2.1-5.5 | 1.1MHz軌到軌輸入/輸出,CMOS運算放大器,CMRR(min)=76dB VIO<3.5mV,GBP=1.1MHz,Iss=42uA |
SOT23-5 | |
限幅放大器 | LN1A345 | MAX3645 MC2045 |
3.3V or 5V | 用于PHD光纖接收機系統的高增益限幅大器提供TTL/CMOS輸出 電壓 |
TSSOP-16 | |
電容式 觸摸按鍵 |
LN8123 | IQS123 | 2.9-6.5 | 直流供電模式的電容傳感傳感器;靈敏度高且可設置;靜態電 流:10uA |
SOT23-6 | |
邏輯電路 | LN74UL | XC74UL | 2-5.5 | CMOS邏輯電路、調整、低功耗、TTL兼容 | SOT23-5 SOT353 |
|
雙肖特基 | LN2S480K | — | — | 最大值; Vr=40V,Ifm=0.6V(IF=100mA),Ir=5uA(Vr=0V), Ct=25PF@f=1MHz(Vr=0V) |
SOT-343 |