回到產品介紹頁面 電源管理IC--Battery Charger IC
1. 電池充電IC Battery Charger
Product ID | Cell | Lout(A) | Operation Vin(V) | Vbat(V) | Vout(V) | Package | Features | Status | Datasheet |
EMC5754-XXVF05GRR | 1 | 1.0 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 |
— | SOT23-5 | Linear | MP | ![]() |
EMC5755-XXFF06NRR | 1 | 1.2 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 |
— | TDFN-3×3-6 | Linear | MP | ![]() |
EMC5040-42FF10NRR EMC5040-42SG08NRR |
1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) |
4.2 | — | TDFN-3×3-10 SOP-8-E |
Linear TS |
MP | |
EMC5042-84FF10NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-13.5v) |
8.4 | — | TDFN-3×3-10 | Linear TS |
MP | ![]() |
EMC5045-42SG08NRR | 1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) |
4.2 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
EMC5046-84SG08NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-15v) |
8.4 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
EMC5050-42FF10NRR EMC5050-42HC16NRR |
1 | 1.5 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TDFN-3×3-16 TQFN-4×4-16 |
Linear Timer TS |
MP | |
EMC5051-42HC16NRR | 1 | 2 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TQFN-4×4-16 | Linear Timer TS |
MP | ![]() |
EMC5060-XXHG20NRR | 1 | 4.5+0.5 | 4.35-6 (MaxRating-16v) |
4.2 | 4.4 5.0 6.0 |
TQFN-3.5×4.5-20 | Linear Timer TS IPP |
MP | ![]() |
2. 鋰電池充電
產品名稱 | 封裝型式 | 工作方式、極限參數 | 兼容 | Datasheet |
鋰電池充電 | ||||
TP4054/55/57-42 | SOT23-5 SOT23-6 |
內置MOS,500ma/4.2V,三段式充電,溫度白適應,4.3-10Vdd,1%精度, 防反接 |
LTC4054 3CP73832 |
|
TP4056-42 | SOP8-PP MSOP8-PP |
內置MOS,1A/4.2V,雙燈顯示,電池溫度監測,4.3-8Vdd,1%精度 | CN3052 | |
TP5000-42/36 | QFN-16 | 開關型內置MOS,2A,4.2/3.6V可切換,電池溫度監控,1%精度,無需防倒 灌二極管 |
||
TP5100-42/84 | QFN-16 | 開關型內置MOS,2A,4.2/8.4V單雙節,電池反接保護,輸入4.5-18V寬電壓 |
3. 單節鋰電池充電管理
型號 | 電池種類/串聯數量 | 工作模式 | 最高輸入電壓 | 最大持續充電電流 | 充電結束判斷 | 其它功能 | 封裝 | Datasheet |
CN3058 | 磷酸鐵鋰/1 | 線性模式 | +6V | 600mA | 最小充電電流 | 內部集成有功率管和阻流二極管 | SO8 | |
具有涓流充電,恒流充電和恒壓充電階段 | ||||||||
電池溫度監測功能 | ||||||||
恒壓充電電壓可向上調整 | ||||||||
獨立電池電壓反饋端 | ||||||||
自動再充電功能 | ||||||||
充電和充電結束狀態指示 | ||||||||
CN3058F | 磷酸鐵鋰/1 | 線性模式 | +6V | 1A | 最小充電電流 | 功能同上 | SO8 | |
CN3059 | 磷酸鐵鋰/1 | 線性模式 | +6V | 1A | 最小充電電流 | 功能同上 | DFN10 | |
CN3060 | 磷酸鐵鋰/1 | 線性模式 | +6V | 1A | 最小充電電流 | 功能同上 | HSIP9 | |
CN3705 | 鋰電池、磷酸鐵鋰電.池/多節 |
開關模式 | +28V | 5A | 最小充電電流 可外部設置 | 降壓型PWM充電控制器 | TSSOP16 | |
開關頻率:300KHz | ||||||||
具有涓流充電,恒流充電和恒壓充電階段 | ||||||||
電池溫度監測功能 | ||||||||
自動再充電功能 | ||||||||
充電和充電結束狀態指示 | ||||||||
CN3722 | 鋰電池、磷酸鐵鋰電.池/多節 |
開關模式 | +28V | 5A | 降壓型PWM充電控制器 | TSSOP16 | ||
開關頻率:300KHz | ||||||||
具有涓流充電,恒流充電和恒壓充電階段 | ||||||||
電池溫度監測功能 | ||||||||
具有太陽能電池最大功率點跟蹤功能 |
型號 | 電池種類/串聯數量 | 工作模式 | 最高輸入電壓 | 最大持續充電電流 | 充電結束判斷 | 其它功能 | 封裝 | Datasheet |
CN3702 | 鋰電池/2 | 開關模式 | +28V | 5A | 最小充電電流 可外部設置 | 降壓型PWM充電控制器 | TSSOP16 | |
開關頻率:300KHz | ||||||||
具有涓流充電,恒流充電和恒壓充電階段 | ||||||||
電池溫度監測功能 | ||||||||
自動再充電功能 | ||||||||
充電和充電結束狀態指示 | ||||||||
CN3705 | 鋰電池、磷酸鐵鋰電.池/多節 |
開關模式 | +28V | 5A | 最小充電電流 可外部設置 | 功能同上 | TSSOP16 | |
CN3722 | 鋰電池、磷酸鐵鋰電.池/多節 | 開關模式 | +28V | 5A | 降壓型PWM充電控制器 | TSSOP16 | ||
開關頻率:300KHz | ||||||||
具有涓流充電,恒流充電和恒壓充電階段 | ||||||||
電池溫度監測功能 | ||||||||
具有太陽能電池最大功率點跟蹤功能 |
Part Number |
VFLOAT | VIN | Max Charger |
Charger Type |
Accu | IQ | Package | Status | Datasheet |
ME4054 | 4.2V | 4.25-6.5V | 800mA | Linear | ±1% | 25uA | SOT23-5 | Available | |
ME4055 | 4.2V | 4.25-6.5V | 800mA | Linear | ±1% | 25uA | SOT23-5 | 2012/Q3 | |
ME4056 | 4.2V | 4-8V | 1000mA | Linear | ±1% | 55uA | SOP8-PP | Available | |
ME4057 | 4.2V | 4-8V | 1000mA | Linear | ±1% | 55uA | SOP8-PP | 2012/Q3 | |
ME4058 | 4.2/8.4V | 4.7-20V/ 8.9-20V |
2000mA | Switch | ±1% | 1.5mA | SOP8-PP | 2012/Q4 |
型號 | 兼容型號 | 工作電壓(V) | 最大充電電(mA) | 靜態功耗(uA) | 狀態指示(Y/N) | 循環充電(Y/N) | 封裝形式 | Datasheet |
LN2054 | LTC4054 | 4.25-6.5 | 800 | 2.5 | Y | Y | SOT23-5L SOT893 |
|
LN2051 | — | 4.25-6.5 | 1000 | 2.5 | Y | Y | SOP-8 MSOP-8 |
|
LN9501 | RT9501 | 4.5-7.0 | 500 | 1/1.5 | Y | Y | MSOP-8 |
Product | Character | Operating Voltage |
Output Voltage |
Quiescent Iq |
Iq in Shutdown |
Output Current |
Ibattery Radio |
Package | Datasheet |
AP5054 | Line Constant Current/Voltage |
4.25-6.5v | 4.2V | 300μA | 25μA | 500mA | 1000 | SOT23-5L | |
AP5054B | Line Constant Current/Voltage |
4.25-6.5v | 4.2V | 500μA | 50μA | 500mA | 1000 | SOT23-5L | |
AP5056 | Line Constant Current/Voltage |
4.25-6.5v | 4.2V | 500μA | 50μA | 1000mA | 1000 | SOP8-PP MSOP-PP |
|
AP5057 | Line Constant Current/Voltage |
4.25-6.5v | 4.2V | 500μA | 50μA | 1000mA | 1000 | SOP-8PP | |
AP5302 | 500KHZ Switch mode battery charger | 3.7-6.5v | 4.2V | 1.5mA | 10μA | 2000mA | - | SOP-8 |